2014年6月16日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1271.5 | 1272.5 | -0.2 | -0.02% | 1286 | 1270.1 |
| 銀 | 19.68 | 19.78 | 0.01 | 0.05% | 19.96 | 19.51 |
| 鉑 | 1433 | 1440 | 3 | 0.21% | 1449 | 1428 |
| 鈀 | 809 | 814 | 0 | 0.00% | 825 | 805 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月16日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1271.5 | 1272.5 | -0.2 | -0.02% | 1286 | 1270.1 |
| 銀 | 19.68 | 19.78 | 0.01 | 0.05% | 19.96 | 19.51 |
| 鉑 | 1433 | 1440 | 3 | 0.21% | 1449 | 1428 |
| 鈀 | 809 | 814 | 0 | 0.00% | 825 | 805 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|