2014年6月4日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1244.3 | 1245.3 | 0.7 | 0.06% | 1250 | 1242.2 |
| 銀 | 18.76 | 18.86 | -0.04 | -0.19% | 18.99 | 18.65 |
| 鉑 | 1434 | 1439 | 0 | 0.00% | 1445 | 1413 |
| 鈀 | 834 | 839 | 0 | 0.00% | 841 | 828 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月4日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1244.3 | 1245.3 | 0.7 | 0.06% | 1250 | 1242.2 |
| 銀 | 18.76 | 18.86 | -0.04 | -0.19% | 18.99 | 18.65 |
| 鉑 | 1434 | 1439 | 0 | 0.00% | 1445 | 1413 |
| 鈀 | 834 | 839 | 0 | 0.00% | 841 | 828 |
| 銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|