2014年5月29日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1256.5 | 1257.5 | 0.6 | 0.05% | 1262.9 | 1250.6 |
| 銀 | 19.01 | 19.11 | -0.03 | -0.16% | 19.21 | 18.71 |
| 鉑 | 1459 | 1463 | 5 | 0.34% | 1468 | 1439 |
| 鈀 | 832 | 837 | -1 | -0.12% | 844 | 824 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月29日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1256.5 | 1257.5 | 0.6 | 0.05% | 1262.9 | 1250.6 |
| 銀 | 19.01 | 19.11 | -0.03 | -0.16% | 19.21 | 18.71 |
| 鉑 | 1459 | 1463 | 5 | 0.34% | 1468 | 1439 |
| 鈀 | 832 | 837 | -1 | -0.12% | 844 | 824 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|