2014年5月30日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4026 | 4027 | -1 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4158 | -4158 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.31 | 252 | 0.31 |
| 金條100G | Au100g | 253.9 | 252.28 | 1.62 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 253 | 252.02 | 0.98 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 254.8 | 252.07 | 2.73 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 308 | 306.48 | 1.52 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月30日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4026 | 4027 | -1 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4158 | -4158 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.31 | 252 | 0.31 |
| 金條100G | Au100g | 253.9 | 252.28 | 1.62 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 253 | 252.02 | 0.98 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 254.8 | 252.07 | 2.73 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 308 | 306.48 | 1.52 |
|
延伸閱讀
|