2014年5月20日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4119 | 4114 | 5 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4150 | -4150 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.02 | 260.56 | 0.46 |
| 金條100G | Au100g | 261 | 260.55 | 0.45 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.99 | 260.6 | -1.61 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 261.49 | 260.71 | 0.78 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 308.5 | 308.82 | -0.32 |

