2014年5月9日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4045 | 4057 | -12 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4090 | -4090 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.31 | 259 | -0.69 |
| 金條100G | Au100g | 258.76 | 259.25 | -0.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.8 | 259.07 | -0.27 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.05 | 259.05 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 301.5 | 302.5 | -1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月9日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4045 | 4057 | -12 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4090 | -4090 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.31 | 259 | -0.69 |
| 金條100G | Au100g | 258.76 | 259.25 | -0.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 258.8 | 259.07 | -0.27 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.05 | 259.05 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 301.5 | 302.5 | -1 |
|
延伸閱讀
|