2014年6月13日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1278.2 | 1279.2 | 2.3 | 0.18% | 1280.2 | 1275.9 |
| 銀 | 19.71 | 19.81 | 0.04 | 0.20% | 19.88 | 19.62 |
| 鉑 | 1440 | 1444 | 13 | 0.91% | 1448 | 1424 |
| 鈀 | 820 | 826 | 11 | 1.36% | 827 | 809 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月13日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1278.2 | 1279.2 | 2.3 | 0.18% | 1280.2 | 1275.9 |
| 銀 | 19.71 | 19.81 | 0.04 | 0.20% | 19.88 | 19.62 |
| 鉑 | 1440 | 1444 | 13 | 0.91% | 1448 | 1424 |
| 鈀 | 820 | 826 | 11 | 1.36% | 827 | 809 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|