2014年6月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1272.12 | -5.16 |
| 白銀 | 19.66 | -0.03 |
| 鉑金 | 1435 | 0.9 |
| 鈀金 | 810.8 | -3.9 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1272.12 | -5.16 |
| 白銀 | 19.66 | -0.03 |
| 鉑金 | 1435 | 0.9 |
| 鈀金 | 810.8 | -3.9 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|