2014年6月10日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1259.85 | 7.66 |
| 白銀 | 19.2 | 0.13 |
| 鉑金 | 1480.3 | 28.3 |
| 鈀金 | 854.8 | 11.8 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月10日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1259.85 | 7.66 |
| 白銀 | 19.2 | 0.13 |
| 鉑金 | 1480.3 | 28.3 |
| 鈀金 | 854.8 | 11.8 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|