2014年6月16日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1280.30 | 1281.30 | 漲4.4 | 1286.00 | 1279.20 |
| 銀 | 19.68 | 19.78 | 漲0.01 | 19.96 | 19.63 |
| 鉑 | 1431.00 | 1441.00 | 漲4 | 1449.00 | 1428.00 |
| 鈀 | 809.00 | 815.00 | 平 | 825.00 | 806.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月16日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1280.30 | 1281.30 | 漲4.4 | 1286.00 | 1279.20 |
| 銀 | 19.68 | 19.78 | 漲0.01 | 19.96 | 19.63 |
| 鉑 | 1431.00 | 1441.00 | 漲4 | 1449.00 | 1428.00 |
| 鈀 | 809.00 | 815.00 | 平 | 825.00 | 806.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|