2014年6月16日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1279.20 | 1280.20 | 漲3.3 | 1280.70 | 1275.90 |
| 銀 | 19.71 | 19.81 | 漲0.04 | 19.88 | 19.62 |
| 鉑 | 1438.00 | 1442.00 | 漲11 | 1448.00 | 1424.00 |
| 鈀 | 818.00 | 824.00 | 漲9 | 827.00 | 809.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月16日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1279.20 | 1280.20 | 漲3.3 | 1280.70 | 1275.90 |
| 銀 | 19.71 | 19.81 | 漲0.04 | 19.88 | 19.62 |
| 鉑 | 1438.00 | 1442.00 | 漲11 | 1448.00 | 1424.00 |
| 鈀 | 818.00 | 824.00 | 漲9 | 827.00 | 809.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|