招商銀行外幣存款利率
2013/4/25 13:22:14   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 存期 | 人民幣 | *美元 | *英鎊 | *歐元 | 日元 | *港幣 | *加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亞元 | 新加坡元 | 
| 活期 | 0.3850 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 | 
| 通知存款 一天 | 0.8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 通知存款 七天 | 1.4850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 整存整取 一個(gè)月 |  | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 1.2400 | 0.0100 | 
| 整存整取 三個(gè)月 | 2.8600 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3125 | 0.0100 | 
| 整存整取 半年 | 3.0800 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 | 0.0100 | 
| 整存整取 一年 | 3.3000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.3750 | 0.0100 | 
| 整存整取 二年 | 3.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.4000 | 0.0100 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。