光大銀行外幣存款利率
2013/4/25 13:19:29   南方財富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
外匯牌價 English 
| 貨幣 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 匯買價 | 匯賣價 | 中間價 |  | 
| 美元(USD) | 610.8201 | 618.2240 | 615.7560 | 618.2240 | 616.9900 |  | 
| 英鎊(GBP) | 910.7246 | 948.5140 | 940.9562 | 948.5140 | 944.7351 |  | 
| 港幣(HKD) | 78.6744 | 79.6280 | 79.3102 | 79.6280 | 79.4691 |  | 
| 瑞士法郎(CHF) | 628.5968 | 654.6797 | 649.4631 | 654.6797 | 652.0714 |  | 
| 日元(JPY) | 5.9913 | 6.2399 | 6.1901 | 6.2399 | 6.2150 |  | 
| 澳大利亞元(AUD) | 613.1570 | 638.5992 | 633.5108 | 638.5992 | 636.0550 |  | 
| 加拿大元(CAD) | 581.1220 | 605.2349 | 600.4123 | 605.2349 | 602.8236 |  | 
| 歐元(EUR) | 775.6802 | 807.8661 | 801.4289 | 807.8661 | 804.6475 |  | 
| 瑞典克郎(SEK) | 90.1514 | 93.8921 | 93.1439 | 93.8921 | 93.5180 |  | 
| 丹麥克郎(DKK) | 104.0086 | 108.3243 | 107.4611 | 108.3243 | 107.8927 |  | 
| 挪威克郎(NOK) | 101.0892 | 105.2838 | 104.4448 | 105.2838 | 104.8643 |  | 
| 新加坡元(SGD) | 480.0471 | 499.9661 | 495.9823 | 499.9661 | 497.9742 |  | 
| 澳門元(MOP) | 76.4576 | 77.3844 | 77.0754 | 77.3844 | 77.2299 |  | 
| 泰國銖(THB) | 20.5628 | 21.4160 | 21.2454 | 21.4160 | 21.3307 |  | 
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。