交通銀行外幣存款利率
2013/4/25 13:17:46   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 交通銀行小額外幣存款利率表單位:年利率% | 
| 項(xiàng)目 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 | 
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.5500 | 0.8000 | 0.8000 | 
| 歐元 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0300 | 0.0500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.2500 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| 英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| 澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 | 
| 韓元 | 0.0100 |  | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 |  | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 新西蘭元 | 0.0001 |  | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |  | 
| 馬來(lái)西亞林吉特 | 0.0001 |  |  |  |  | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。