浦發(fā)銀行外幣存款利率
2013/4/25 13:09:44   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 《上海浦東發(fā)展銀行小額外幣存款利率表》 | 
|  | 單位:年利率% | 
|  | 
| 貨幣 | CURRENCY | 活期 | 七天 | 定期存款 | 
| 名稱 |  | 存款 | 通知存款 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年期 | 二年期 | 
| *美元 | *USD | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 
| *英鎊 | *GBP | 0.125 | 0.175 | 0.218 | 0.35 | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 
| *歐元 | *EUR | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 
| 日元 | JPY | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| *港幣 | *HKD | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 
| *加拿大元 | *CAD | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| *澳大利亞元 | *AUD | 0.2375 | 0.30 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.50 | 1.50 | 
| 新加坡元 | SGD | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。