2014年7月3日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1326.00 | 1327.00 | 跌1.2 | 1333.40 | 1320.50 |
| 銀 | 21.14 | 21.24 | 跌0.01 | 21.39 | 20.80 |
| 鉑 | 1497.00 | 1505.00 | 跌7 | 1525.00 | 1493.00 |
| 鈀 | 851.00 | 857.00 | 跌4 | 865.00 | 846.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月3日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1326.00 | 1327.00 | 跌1.2 | 1333.40 | 1320.50 |
| 銀 | 21.14 | 21.24 | 跌0.01 | 21.39 | 20.80 |
| 鉑 | 1497.00 | 1505.00 | 跌7 | 1525.00 | 1493.00 |
| 鈀 | 851.00 | 857.00 | 跌4 | 865.00 | 846.00 |
|
延伸閱讀
|