2014年6月25日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1313.20 | 1314.20 | 跌5.8 | 1316.70 | 1310.50 |
| 銀 | 20.81 | 20.91 | 跌0.12 | 21.00 | 20.64 |
| 鉑 | 1454.00 | 1462.00 | 跌10 | 1470.00 | 1450.00 |
| 鈀 | 822.00 | 828.00 | 跌4 | 831.00 | 819.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月25日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1313.20 | 1314.20 | 跌5.8 | 1316.70 | 1310.50 |
| 銀 | 20.81 | 20.91 | 跌0.12 | 21.00 | 20.64 |
| 鉑 | 1454.00 | 1462.00 | 跌10 | 1470.00 | 1450.00 |
| 鈀 | 822.00 | 828.00 | 跌4 | 831.00 | 819.00 |
|
延伸閱讀
|