2014年7月2日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1324.60 | 1325.60 | 跌1.5 | 1332.00 | 1323.00 |
| 銀 | 20.95 | 21.05 | 跌0.02 | 21.27 | 20.89 |
| 鉑 | 1498.00 | 1502.00 | 跌6 | 1517.00 | 1475.00 |
| 鈀 | 848.00 | 854.00 | 跌3 | 859.00 | 839.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月2日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1324.60 | 1325.60 | 跌1.5 | 1332.00 | 1323.00 |
| 銀 | 20.95 | 21.05 | 跌0.02 | 21.27 | 20.89 |
| 鉑 | 1498.00 | 1502.00 | 跌6 | 1517.00 | 1475.00 |
| 鈀 | 848.00 | 854.00 | 跌3 | 859.00 | 839.00 |
|
延伸閱讀
|