2014年4月21日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1287.7 | 1288.7 | -2.6 | -0.002 | 1294.9 | 1282.1 |
| 銀 | 19.4 | 19.5 | -0.04 | -0.0021 | 19.57 | 19.2 |
| 鉑 | 1405 | 1410 | 7 | 0.005 | 1421 | 1393 |
| 鈀 | 779 | 784 | 3 | 0.0039 | 799 | 769 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月21日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1287.7 | 1288.7 | -2.6 | -0.002 | 1294.9 | 1282.1 |
| 銀 | 19.4 | 19.5 | -0.04 | -0.0021 | 19.57 | 19.2 |
| 鉑 | 1405 | 1410 | 7 | 0.005 | 1421 | 1393 |
| 鈀 | 779 | 784 | 3 | 0.0039 | 799 | 769 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|