2014年4月11日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1325.9 | 1327.1 | 7.5 | 0.0057 | 1329.8 | 1318.4 |
| 銀 | 20.05 | 20.15 | 0.09 | 0.0045 | 20.24 | 19.89 |
| 鉑 | 1463 | 1466 | 11 | 0.0076 | 1472 | 1452 |
| 鈀 | 809 | 815 | 7 | 0.0087 | 817 | 802 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月11日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1325.9 | 1327.1 | 7.5 | 0.0057 | 1329.8 | 1318.4 |
| 銀 | 20.05 | 20.15 | 0.09 | 0.0045 | 20.24 | 19.89 |
| 鉑 | 1463 | 1466 | 11 | 0.0076 | 1472 | 1452 |
| 鈀 | 809 | 815 | 7 | 0.0087 | 817 | 802 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|