2014年4月22日10點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1287.40 | 1288.00 | 跌2.9 | 1294.90 | 1282.10 |
| 銀 | 19.33 | 19.43 | 跌0.11 | 19.57 | 19.20 |
| 鉑 | 1405.00 | 1410.00 | 漲7 | 1421.00 | 1393.00 |
| 鈀 | 779.00 | 785.00 | 漲3 | 799.00 | 769.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月22日10點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1287.40 | 1288.00 | 跌2.9 | 1294.90 | 1282.10 |
| 銀 | 19.33 | 19.43 | 跌0.11 | 19.57 | 19.20 |
| 鉑 | 1405.00 | 1410.00 | 漲7 | 1421.00 | 1393.00 |
| 鈀 | 779.00 | 785.00 | 漲3 | 799.00 | 769.00 |
|
延伸閱讀
|