齊魯銀行的外幣存款利率
2012/11/21 14:15:26   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
|  | 
| 發(fā)布日期:2012-10-17 | 
|  | 
|  | 
| 
  年利率% 
| 項(xiàng)目 | 美元 | 港幣 | 日元 | 歐元 | 澳元 | 英鎊 | 加元 | 瑞郎 |  
| 活期 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0001 | 0.1000 | 0.2375 | 0.1250 | 0.0400 | 0.0001 |  
| 七天通知 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0005 | 0.3750 | 0.2625 | 0.1750 | 0.0980 | 0.0005 |  
| 一個(gè)月 | 0.2600 | 0.1500 | 0.0100 | 0.7500 | 1.2400 | 0.1575 | 0.2165 | 0.0100 |  
| 三個(gè)月 | 0.6000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.0000 | 1.1650 | 0.8050 | 0.3915 | 0.0100 |  
| 六個(gè)月 | 0.8000 | 0.5000 | 0.0100 | 1.1250 | 1.1225 | 0.9760 | 0.5100 | 0.0100 |  
| 一年 | 1.0000 | 0.7000 | 0.0100 | 1.2500 | 1.1350 | 1.0760 | 0.7315 | 0.0100 |  
| 二年 | 1.1000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.3125 | 1.1350 | 1.0760 | 0.7315 | 0.0100 |  | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。