年利率:%
| 項(xiàng)目 | 港幣* | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亞元 | 新加坡元 | 瑞典克朗 | ||||
| 活期 | 0.05 | 0.1000 | 0.01 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0500 | 0.0001 | 0.2500 | 0.0001 | 0.0001 | 
| 七天通知 | 0.10 | 0.3750 | 0.05 | 0.0005 | 0.3750 | 0.1000 | 0.0005 | 0.3000 | 0.0005 | 0.0005 | 
| 一個(gè)月 | 0.25 | 0.7500 | 0.15 | 0.0100 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0100 | 1.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 三個(gè)月 | 0.50 | 1.0000 | 0.40 | 0.0100 | 1.0000 | 0.5000 | 0.0100 | 1.3125 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 六個(gè)月 | 1.00 | 1.1250 | 0.50 | 0.0100 | 1.1250 | 0.7500 | 0.0100 | 1.3250 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 一年 | 1.25 | 1.2500 | 0.75 | 0.0100 | 1.2500 | 1.0000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 二年 | 1.50 | 1.3125 | 0.80 | 0.0100 | 1.3125 | 1.1250 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 | 0.0100 | 
注:本表自2009年6月23日起執(zhí)行,帶*為本次調(diào)整的幣種。



 
 