中信銀行的外幣存款利率
2012/11/21 13:41:44   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 貨幣 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 | 
| GBP(匯/鈔) | 0.1250 | 0.1750 | 0.2500 | 0.3500 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7500 | 
| JPY(匯/鈔) | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| EUR(匯/鈔) | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| USD(匯/鈔) | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 | 
| CAD(匯) | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| HKD(匯/鈔) | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 | 
| AUD(匯) | 0.2500 | 0.3000 | 1.2500 | 1.3875 | 1.5075 | 1.5750 | 1.5750 | 
| 其它幣種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 注: 1.帶*的為此次調(diào)整幣種。
 2.此次利率調(diào)整自2012年8月30日起生效。
 3.本表中利率為中信銀行小額外幣存款利率上限。
 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。