民生銀行的存款利率
2012/11/21 11:47:07   南方財富網   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 人民幣存款利率調整表 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 單位:年利率% |  
| 項目 | 調整前利率 | 調整后利率 |  
| 活期存款 |  | 0.44 | 0.385 |  
| 整存整取 | 3個月 | 3.135 | 2.86 |  
| 半年 | 3.355 | 3.08 |  
| 1年 | 3.575 | 3.3 |  
| 2年 | 4.1 | 3.75 |  
| 3年 | 4.65 | 4.25 |  
| 5年 | 5.1 | 4.75 |  
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 |  
| 3年 | 3.15 | 3.08 |  
| 5年 | 3.25 | 3.3 |  
| 定活兩便 |  | 按1年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |  
| 協定存款 |  | 1.331 | 1.265 |  
| 通知存款 | 1天 | 0.935 | 0.88 |  
| 7天 | 1.529 | 1.485 |  
| 個人住房公積金存款 |  |  |  
| 當年繳存 | 0.4 | 0.35 |  
| 上年結轉 | 2.85 | 2.6 |  | 
(南方財富網利率頻道)
 
  
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。