| 消費(fèi)貸款 | 六個(gè)月以?xún)?nèi)(含6個(gè)月) | 5.60 | 
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 一年到三年(含三年) | 6.15 | |
| 三年到五年(含五年) | 6.40 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 商業(yè)貸款利率 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
| 消費(fèi)貸款 | 六個(gè)月以?xún)?nèi)(含6個(gè)月) | 5.60 | 
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | |
| 一年到三年(含三年) | 6.15 | |
| 三年到五年(含五年) | 6.40 | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
| 
 |