| 種類項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個(gè)月(含) | 5.85 | |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.31 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.40 | |
| 三至五年(含) | 6.65 | |
| 五年以上 | 6.80 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 汽車貸款利率 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
| 種類項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個(gè)月(含) | 5.85 | |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.31 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.40 | |
| 三至五年(含) | 6.65 | |
| 五年以上 | 6.80 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
| 延伸閱讀 
 |