| 日期:2012-06-08 | 
| 種類 項(xiàng)目 | ||
| 年利率% | ||
|  一、短期貸款 | ||
| 六個月(含) | 5.85 | |
| 六個月至一年(含) | 6.31 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.40 | |
| 三至五年(含) | 6.65 | |
| 五年以上 | 6.80 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
| 具體利率執(zhí)行情況請咨詢當(dāng)?shù)?a class="channel_keylink" href="http://www.choido.cn/yinhang/icbc/">工商銀行。 | 



 
 