| 2012年6月8日公積金貸款調(diào)整表 | |||||||
| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
| 個人住房公積金貸款 | |||||||
| 五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 4.90 | 4.70 | -0.20 | ||||
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 公積金貸款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 2012年6月8日公積金貸款調(diào)整表 | |||||||
| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
| 個人住房公積金貸款 | |||||||
| 五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 4.90 | 4.70 | -0.20 | ||||
| 延伸閱讀 
 |