結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品收益率列表2019年8月6日新查詢
2019-08-06 14:32 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 
				貨幣 種類  | 
			期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19038 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19038期 | 人民幣 | 38 | 1.65%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/9/16 | 全國 | 
| GRSDR19039 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19039期 | 人民幣 | 38 | 1.65%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/9/16 | 全國 | 
| GRSDR19040 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19040期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 全國 | 
| GRSDR19041 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19041期 | 人民幣 | 62 | 1.68%或4.38% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/14 | 全國 | 
| GRSDR19042 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19042期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 全國 | 
| GRSDR19043 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19043期 | 人民幣 | 364 | 3.30%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/11 | 全國 | 
| GRSDU19016 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19016期 | 美元 | 67 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/10/15 | 全國 | 
| GRSDU19017 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19017期 | 美元 | 182 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 全國 | 
| GRSDU19018 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19018期 | 美元 | 91 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 全國 | 
| GRSDU19019 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19019期 | 美元 | 364 | 2.15%或2.25% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/11 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品收益率列表2019年8月6日新查
 - 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率
 - 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率
 - 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率
 - 2019年8月1日中國銀行理財產(chǎn)品表 今日中行
 - 美元理財產(chǎn)品排行2019年8月1日 中行美元理
 - 中國銀行理財排行榜2019 中行理財收益率8月
 - 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品有哪些?2019年8月1日銀行結(jié)
 - 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率
 - 2019年7月31日美元理財產(chǎn)品收益率表:銀行
 
官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率8
 - 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
 - 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
 - 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財產(chǎn)品對比2019:銀行理財收益率排行
 - 銀行理財能力排行2018:哪個銀行理財收益高?
 - 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
