2019年7月31日美元理財產(chǎn)品收益率表:銀行外幣理財產(chǎn)品今日更新
2019-07-31 14:21 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-GBP1955 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第55期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1956 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第56期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1957 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第57期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/2/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1958 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第58期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/8/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19111 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第111期 | 185 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/2/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19112 | (進博會專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2019年第112期 | 363 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/7/30 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19113 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第113期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19114 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第114期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/2/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19115 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第115期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/8/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZB1946 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第46期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/30 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 2019/11/6 | 個人/機構(gòu) | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
 - 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
 - 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財產(chǎn)品對比2019:銀行理財收益率排行
 - 銀行理財能力排行2018:哪個銀行理財收益高?
 - 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
