英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率表2019年7月30日查詢 今日銀行外幣理財(cái)表
2019-07-30 14:30 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYHZA-GBP1955 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第55期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/1/31 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1956 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第56期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19108 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第108期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2019/10/31 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19109 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第109期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2020/1/31 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19110 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第110期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/30 | 2019/7/31 | 2020/7/31 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1957 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第57期 | 183 | 0.35% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/2/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1958 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第58期 | 365 | 0.55% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/7 | 2019/8/8 | 2020/8/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19111 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第111期 | 185 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/2/3 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19112 | (進(jìn)博會專屬)中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第112期 | 363 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/31 | 2019/8/1 | 2019/8/2 | 2020/7/30 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19113 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第113期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19114 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第114期 | 184 | 2.00% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/2/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZA19115 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第115期 | 366 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/2 | 2019/8/6 | 2019/8/7 | 2020/8/7 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
| ZYHZB1946 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第46期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/30 | 2019/8/6 | 2019/8/6 | 2019/11/6 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率表2019年7月30日查詢 今
 - 中國銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率7月
 - 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2019年7月30日銀行
 - 《90后攢錢報(bào)告》解讀:80%的人會將結(jié)余進(jìn)
 - 招商銀行錢端事件新消息:投資者流傳審計(jì)報(bào)
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)對比收
 - 2019年7月26日銀行理財(cái)產(chǎn)品利率表 今日中行
 - 美元理財(cái)收益率是多少?2019年7月26日銀行
 - 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
 - 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
 - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
 - 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
