10月19日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-10-19 10:17 來源:新浪財經
10月19日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共18款。民生銀行(6.070, 0.01, 0.17%)發(fā)行的“博贏FSLA18214A”預期年化收益率最高,為14%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
| 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 博贏FSLA18214A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 14% | 5萬 |
| 2 | 博贏FSLA18213A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13.50% | 5萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180242 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
| 4 | 得利寶·私銀慧享2463180241 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
| 5 | 得利寶·私銀慧享2463180239 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
| 6 | 得利寶·私銀慧享2463180240 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
| 7 | "步步穩(wěn)"C1050418001653 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 8 | "步步穩(wěn)"C1050418001652 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461180323 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 10 | 得利寶·私銀慧享2463180238 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.80% | 20萬 |
| 11 | 得利寶·慧理財2461180327 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.60% | 1萬 |
| 12 | 得利寶·慧理財2461180324 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
| 13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018438 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018436 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018439 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018437 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 17 | 樂贏上證A181A9212 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 1萬 |
| 18 | "步步穩(wěn)"C1050418001682 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 19 | 得利寶·慧理財2461180322 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.40% | 1萬 |
| 20 | 得利寶·慧理財2461180325 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 1萬 |
| 21 | 得利寶·慧理財2461180328 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 1萬 |
| 22 | 博贏FSLA18215A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
| 23 | 聚贏FSCA18736A | 民生銀行 | 人民幣 | 29天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
| 24 | 得利寶·慧理財2461180321 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 1萬 |
| 25 | 得利寶·慧理財2461180326 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 1萬 |
| 26 | 焦點聯(lián)動116844 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 6.18% | 5萬 |
| 27 | 焦點聯(lián)動116843 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 6.06% | 5萬 |
| 28 | 安心贏1835期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 29 | 安心贏1835期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 30 | 和盈2018年10010期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
