10月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-10-18 10:00 來源:新浪財經(jīng)
10月18日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共18款。交通銀行(5.640, -0.01, -0.18%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180242”預(yù)期年化收益率最高,為10.50%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463180242 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463180241 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180239 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
| 4 | 得利寶·私銀慧享2463180240 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
| 5 | “步步穩(wěn)”C1050418001653 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 6 | “步步穩(wěn)”C1050418001652 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 7 | 得利寶·慧理財2461180323 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 8 | 得利寶·私銀慧享2463180238 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.80% | 20萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461180327 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.60% | 1萬 |
| 10 | 得利寶·慧理財2461180324 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
| 11 | 聚贏FSCA18710A | 民生銀行 | 人民幣 | 97天 | 保證收益 | 8% | 1萬 |
| 12 | 聚贏FSCA18714A | 民生銀行 | 人民幣 | 97天 | 保證收益 | 8% | 1萬 |
| 13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018437 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018436 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018438 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018439 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 17 | 樂贏上證A181A9212 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 1萬 |
| 18 | “步步穩(wěn)”C1050418001682 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 19 | 得利寶·慧理財2461180322 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.40% | 1萬 |
| 20 | 得利寶·慧理財2461180325 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 1萬 |
| 21 | 得利寶·慧理財2461180328 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 1萬 |
| 22 | 聚贏FSCA18945A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.80% | 1萬 |
| 23 | 聚贏FSCA18701A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.80% | 1萬 |
| 24 | 聚贏FSCA18703A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 6.60% | 1萬 |
| 25 | 聚贏FSCA18702A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 6.60% | 1萬 |
| 26 | 得利寶·慧理財2461180321 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 1萬 |
| 27 | 聚贏FSCA18944A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.40% | 1萬 |
| 28 | 焦點聯(lián)動116812 | 招商銀行 | 人民幣 | 204天 | 不保本 | 6.22% | 5萬 |
| 29 | 得利寶·慧理財2461180326 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 1萬 |
| 30 | 焦點聯(lián)動116844 | 招商銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 6.18% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財10月15
- 各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2018 保本非保本1
- 10月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2018_保本非保本1
- 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018_銀行理財排行榜1
- 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018:保本非保本9月1
- 9月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月4日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
