民生銀行外匯牌價表一覽2020年8月8日
2020-08-08 16:47 互聯(lián)網(wǎng)
最新民生銀行外匯牌價查詢:8月8日民生銀行人民幣對美元匯率多少?
小編提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 695.41 | 689.83 | 698.33 | 698.33 |
| 港幣 | 89.73 | 89 | 90.1 | 90.1 |
| 日元 | 6.5534 | 6.366 | 6.602 | 6.602 |
| 歐元 | 818.58 | 795.17 | 824.66 | 824.66 |
| 英鎊 | 906.94 | 881.01 | 913.68 | 913.68 |
| 瑞士法郎 | 760.53 | 738.78 | 766.18 | 766.18 |
| 加幣 | 519 | 504.15 | 522.85 | 522.85 |
| 澳元 | 496.85 | 482.64 | 500.54 | 500.54 |
| 新加坡幣 | 505.81 | 491.35 | 509.57 | 509.57 |
| 丹麥克朗 | 109.91 | 106.77 | 110.73 | 110.73 |
| 澳門元 | 87.12 | 86.42 | 87.48 | 87.48 |
| 新西蘭元 | 458.42 | 445.31 | 461.82 | 461.82 |
| 韓幣 | 0. | 0.5668 | 0.5878 | 0.5878 |
| 盧布 | 9.43 | 9.13 | 9.5 | 9.5 |
| 南非蘭特 | 39.38 | 37.46 | 39.67 | 39.67 |
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰銖 | 22.25 | 21.56 | 22.42 | 22.42 |
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 4.1233 | 3.9942 | 4.1539 | 4.1539 |
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
