農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表一覽2020年8月8日
2020-08-08 16:34 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢?8月8日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
小編提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 695.51 | 689.93 | 698.29 | 698.29 |
| 丹麥克朗 | 109.83 | 106.3 | 110.71 | 110.71 |
| 挪威克朗 | 76.78 | 74.31 | 77.39 | 77.39 |
| 瑞典克朗 | 79.36 | 76.81 | 80 | 80 |
| 澳門幣 | 87.26 | 84.11 | 87.26 | 87.26 |
| 韓幣 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6070 | 0.6070 |
| 泰國銖 | 22.22 | 21.51 | 22.4 | 22.4 |
| 索莫尼 | 67.56 | 65.2 | 67.56 | 67.56 |
| 日元 | 6.556 | 6.354 | 6.602 | 6.602 |
| 港幣 | 89.74 | 89.02 | 90.1 | 90.1 |
| 歐元 | 818.63 | 791.93 | 824.38 | 824.38 |
| 英鎊 | 905.82 | 876.28 | 912.18 | 912.18 |
| 加幣 | 518.63 | 501.97 | 522.8 | 522.8 |
| 澳元 | 496.85 | 480.88 | 500.84 | 500.84 |
| 瑞士法郎 | 760.59 | 736.15 | 766.7 | 766.7 |
| 新加坡幣 | 505.94 | 489.44 | 509.5 | 509.5 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
