今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢(2020年7月13日)
2020-07-13 16:31 互聯(lián)網(wǎng)
最新農(nóng)業(yè)銀行人民幣外幣匯率是多少2020年7月13日 農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價
今日,來自中國外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示,13日人民幣對美元匯率中間價報6.9965,較前一交易日下調(diào)22個基點(diǎn)。
今日提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.72 | 693.12 | 701.52 | 701.52 |
| 丹麥克朗 | 105.98 | 102.58 | 106.84 | 106.84 |
| 挪威克朗 | 74 | 71.62 | 74.59 | 74.59 |
| 瑞典克朗 | 75.94 | 73.5 | 76.55 | 76.55 |
| 澳門幣 | 87.66 | 84.5 | 87.66 | 87.66 |
| 韓幣 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
| 泰國銖 | 22.25 | 21.54 | 22.43 | 22.43 |
| 索莫尼 | 67.92 | 65.55 | 67.92 | 67.92 |
| 日元 | 6.521 | 6.32 | 6.567 | 6.567 |
| 港幣 | 90.15 | 89.43 | 90.51 | 90.51 |
| 歐元 | 789.69 | 763.94 | 795.24 | 795.24 |
| 英鎊 | 880.95 | 852.22 | 887.13 | 887.13 |
| 加幣 | 513.91 | 497.4 | 518.03 | 518.03 |
| 澳元 | 486.1 | 470.49 | 490.01 | 490.01 |
| 瑞士法郎 | 741.4 | 717.58 | 747.35 | 747.35 |
| 新加坡幣 | 501.97 | 485.6 | 505.5 | 505.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
