工商銀行匯率牌價查詢 7月13日工行人民幣外幣匯率多少?
2020-07-13 16:23 互聯(lián)網(wǎng)
最新工商銀行人民幣外幣匯率是多少2020年7月13日
今日,來自中國外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示,13日人民幣對美元匯率中間價報6.9965,較前一交易日下調(diào)22個基點。
今日提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 880.30 | 855.12 | 886.84 | 886.84 |
| 港幣 | 90.15 | 89.42 | 90.52 | 90.52 |
| 美元 | 698.65 | 693.05 | 701.59 | 701.59 |
| 瑞士法郎 | 741.61 | 720.40 | 747.11 | 747.11 |
| 新加坡元 | 501.92 | 487.56 | 505.64 | 505.64 |
| 巴基斯坦 | 4.1710 | 4.0404 | 4.2019 | 4.2019 |
| 瑞典克朗 | 75.95 | 73.78 | 76.52 | 76.52 |
| 丹麥克朗 | 106.02 | 102.99 | 106.80 | 106.80 |
| 挪威克朗 | 74.02 | 71.90 | 74.57 | 74.57 |
| 日元 | 6.5199 | 6.3334 | 6.5683 | 6.5683 |
| 加拿大幣 | 514.03 | 499.33 | 517.85 | 517.85 |
| 澳元 | 486.29 | 472.38 | 489.90 | 489.90 |
| 馬幣 | 163.68 | -- | 164.89 | 164.89 |
| 歐元 | 789.51 | 766.93 | 795.37 | 795.37 |
| 盧布 | 9.85 | 9.54 | 9.92 | 9.92 |
| 澳門元 | 87.51 | 86.81 | 87.88 | 87.88 |
| 泰銖 | 22.26 | 21.56 | 22.43 | 22.43 |
| 新西蘭元 | 458.07 | 444.97 | 461.47 | 461.47 |
| 南非蘭特 | 41.69 | 39.66 | 42.00 | 42.00 |
| 堅戈 | 1.6932 | 1.6401 | 1.7057 | 1.7057 |
| 韓幣 | -- | 0.5637 | 0.5846 | 0.5846 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
