農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢 2020年6月19日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少
2020-06-19 22:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行匯率多少?2002年6月19日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 704.99 | 699.34 | 707.81 | 707.81 |
| 丹麥克朗 | 105.97 | 102.57 | 106.82 | 106.82 |
| 挪威克朗 | 73.74 | 71.37 | 74.33 | 74.33 |
| 瑞典克朗 | 74.77 | 72.37 | 75.37 | 75.37 |
| 澳門幣 | 88.44 | 85.25 | 88.44 | 88.44 |
| 韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
| 泰國銖 | 22.73 | 22 | 22.91 | 22.91 |
| 索莫尼 | 68.53 | 66.13 | 68.53 | 68.53 |
| 日元 | 6.586 | 6.382 | 6.632 | 6.632 |
| 港幣 | 90.96 | 90.23 | 91.33 | 91.33 |
| 歐元 | 790.44 | 764.66 | 795.99 | 795.99 |
| 英鎊 | 871.5 | 843.08 | 877.62 | 877.62 |
| 加幣 | 518.53 | 501.87 | 522.7 | 522.7 |
| 澳元 | 484.83 | 469.26 | 488.73 | 488.73 |
| 瑞士法郎 | 740.84 | 717.04 | 746.79 | 746.79 |
| 新加坡幣 | 505.08 | 488.6 | 508.62 | 508.62 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
