工商銀行匯率牌價查詢2020年6月13日 工行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-18 15:17 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行美元兌人民幣匯率多少?6月18日今日工商銀行匯率牌價查詢
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 884.17 | 858.89 | 890.74 | 890.74 |
| 港幣 | 91.15 | 90.41 | 91.52 | 91.52 |
| 美元 | 706.31 | 700.65 | 709.29 | 709.29 |
| 瑞士法郎 | 742.84 | 721.60 | 748.36 | 748.36 |
| 新加坡元 | 506.56 | 492.07 | 510.32 | 510.32 |
| 巴基斯坦 | 4.2574 | 4.1241 | 4.2891 | 4.2891 |
| 瑞典克朗 | 75.61 | 73.45 | 76.18 | 76.18 |
| 丹麥克朗 | 106.41 | 103.36 | 107.20 | 107.20 |
| 挪威克朗 | 73.96 | 71.84 | 74.51 | 74.51 |
| 日元 | 6.5982 | 6.4095 | 6.6472 | 6.6472 |
| 加拿大幣 | 520.05 | 505.18 | 523.92 | 523.92 |
| 澳元 | 484.51 | 470.65 | 488.11 | 488.11 |
| 馬幣 | 164.95 | -- | 166.18 | 166.18 |
| 歐元 | 793.37 | 770.68 | 799.27 | 799.27 |
| 盧布 | 10.12 | 9.81 | 10.20 | 10.20 |
| 澳門元 | 88.48 | 87.77 | 88.86 | 88.86 |
| 泰銖 | 22.68 | 21.97 | 22.85 | 22.85 |
| 新西蘭元 | 454.39 | 441.40 | 457.77 | 457.77 |
| 南非蘭特 | 40.99 | 38.99 | 41.29 | 41.29 |
| 堅戈 | 1.7394 | 1.6849 | 1.7523 | 1.7523 |
| 韓幣 | -- | 0.5662 | 0.5872 | 0.5872 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
