農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽2020 5月26日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率是多少?
2020-05-26 13:48 互聯(lián)網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外幣匯率是多少?
5月26日提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.89 | 706.19 | 714.75 | 714.75 |
| 丹麥克朗 | 104.05 | 100.7 | 104.88 | 104.88 |
| 挪威克朗 | 70.75 | 68.48 | 71.32 | 71.32 |
| 瑞典克朗 | 73.58 | 71.21 | 74.17 | 74.17 |
| 澳門幣 | 89.29 | 86.07 | 89.29 | 89.29 |
| 韓幣 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5980 | 0.5980 |
| 泰國銖 | 22.25 | 21.54 | 22.43 | 22.43 |
| 索莫尼 | 69.53 | 67.09 | 69.53 | 69.53 |
| 日元 | 6.594 | 6.39 | 6.641 | 6.641 |
| 港幣 | 91.83 | 91.09 | 92.2 | 92.2 |
| 歐元 | 776.04 | 750.73 | 781.49 | 781.49 |
| 英鎊 | 868.24 | 839.92 | 874.33 | 874.33 |
| 加幣 | 509.33 | 492.97 | 513.42 | 513.42 |
| 澳元 | 466.88 | 451.88 | 470.63 | 470.63 |
| 瑞士法郎 | 732.1 | 708.58 | 737.98 | 737.98 |
| 新加坡幣 | 499.84 | 483.54 | 503.35 | 503.35 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
