中國銀行銀行匯率牌價2020年5月26日 中行人民幣對美元匯率多少
2020-05-26 11:57 互聯(lián)網(wǎng)
5月26日提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 187.4 | - | 201.33 | 194.11 |
| 澳元 | 467.13 | 452.62 | 470.57 | 472.65 | 466.38 |
| 巴西幣 | - | 125.81 | - | 142.84 | 131.03 |
| 加元 | 509.72 | 493.63 | 513.48 | 515.75 | 510.03 |
| 瑞士法郎 | 732.61 | 710 | 737.75 | 740.91 | 733.83 |
| 丹麥克朗 | 104.07 | 100.86 | 104.91 | 105.41 | 104.23 |
| 歐元 | 776.42 | 752.3 | 782.15 | 784.67 | 777.03 |
| 英鎊 | 868.35 | 841.37 | 874.75 | 878.62 | 869.51 |
| 港幣 | 91.83 | 91.1 | 92.19 | 92.19 | 91.96 |
| 印尼盾 | - | 0.0466 | - | 0.0503 | 0.0485 |
| 印度盧比 | - | 8.8556 | - | 9.9862 | 9.4139 |
| 日元 | 6.5932 | 6.3883 | 6.6417 | 6.6519 | 6.6181 |
| 韓元 | 0.5744 | 0.5542 | 0.579 | 0.6002 | 0.5746 |
| 澳門元 | 89.26 | 86.26 | 89.61 | 92.6 | 89.35 |
| 馬幣 | 163.75 | - | 165.23 | - | 163.47 |
| 挪威克朗 | 70.75 | 68.56 | 71.31 | 71.66 | 70.9 |
| 新西蘭元 | 435.61 | 422.17 | 438.67 | 444.7 | 434.66 |
| 菲律賓幣 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.08 |
| 盧布 | 9.93 | 9.32 | 10.01 | 10.39 | 9.96 |
| 沙特幣 | - | 184.52 | - | 195.08 | 189.74 |
| 瑞典克朗 | 73.57 | 71.3 | 74.17 | 74.52 | 73.7 |
| 新加坡元 | 499.75 | 484.33 | 503.27 | 505.77 | 500.46 |
| 泰銖 | 22.24 | 21.55 | 22.42 | 23.13 | 22.31 |
| 土耳其幣 | 104.26 | 99.15 | 105.1 | 120.68 | 104.62 |
| 新臺幣 | - | 22.96 | - | 24.88 | 23.76 |
| 美元 | 712.01 | 706.22 | 715.03 | 715.03 | 712.93 |
| 南非蘭特 | 40.43 | 37.33 | 40.71 | 43.88 | 40.42 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
