2014年1月7日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1238.40 | 1239.80 | 漲0.6 | 1246.50 | 1237.70 |
| 銀 | 20.08 | 20.18 | 跌0.09 | 20.35 | 19.97 |
| 鉑 | 1407.00 | 1417.00 | 跌6 | 1427.00 | 1405.00 |
| 鈀 | 731.00 | 737.00 | 跌6 | 742.00 | 730.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年1月7日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1238.40 | 1239.80 | 漲0.6 | 1246.50 | 1237.70 |
| 銀 | 20.08 | 20.18 | 跌0.09 | 20.35 | 19.97 |
| 鉑 | 1407.00 | 1417.00 | 跌6 | 1427.00 | 1405.00 |
| 鈀 | 731.00 | 737.00 | 跌6 | 742.00 | 730.00 |
|
延伸閱讀
|