2014年1月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1228.7 | 1229.7 | -3.1 | -0.0025 | 1246.5 | 1224.4 | 
| 白銀Ag | 19.8 | 19.9 | -0.05 | -0.0023 | 20.35 | 19.57 | 
| 鉑Pt | 1409 | 1419 | -4 | -0.0028 | 1427 | 1403 | 
| 鈀Pd | 739 | 745 | -1 | -0.0014 | 748 | 730 | 
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2014年1月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1228.7 | 1229.7 | -3.1 | -0.0025 | 1246.5 | 1224.4 | 
| 白銀Ag | 19.8 | 19.9 | -0.05 | -0.0023 | 20.35 | 19.57 | 
| 鉑Pt | 1409 | 1419 | -4 | -0.0028 | 1427 | 1403 | 
| 鈀Pd | 739 | 745 | -1 | -0.0014 | 748 | 730 | 
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |