2013年11月8日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1308.70 | 1309.70 | 漲1.1 | 1327.00 | 1296.40 | 
| 銀 | 21.73 | 21.83 | 漲0.05 | 22.11 | 21.34 | 
| 鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲5 | 1479.00 | 1447.00 | 
| 鈀 | 760.00 | 766.00 | 跌1 | 768.00 | 751.00 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年11月8日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1308.70 | 1309.70 | 漲1.1 | 1327.00 | 1296.40 | 
| 銀 | 21.73 | 21.83 | 漲0.05 | 22.11 | 21.34 | 
| 鉑 | 1455.00 | 1463.00 | 漲5 | 1479.00 | 1447.00 | 
| 鈀 | 760.00 | 766.00 | 跌1 | 768.00 | 751.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |