2013年11月7日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1307.63 | -10.39 | 
| 白銀 | 21.67 | -0.13 | 
| 鉑金 | 1453.3 | -13.2 | 
| 鈀金 | 761.8 | -2.9 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財(cái)搜索 | 
2013年11月7日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1307.63 | -10.39 | 
| 白銀 | 21.67 | -0.13 | 
| 鉑金 | 1453.3 | -13.2 | 
| 鈀金 | 761.8 | -2.9 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |