2013年11月4日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1315.2 | 1316.4 | 0.6 | 0.0005 | 1323.3 | 1310.7 |
| 白銀Ag | 21.69 | 21.79 | 0.04 | 0.0016 | 22.04 | 21.54 |
| 鉑Pt | 1454 | 1459 | 1 | 0.0007 | 1463 | 1442 |
| 鈀Pd | 746 | 751 | -1 | -0.0013 | 753 | 737 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月4日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1315.2 | 1316.4 | 0.6 | 0.0005 | 1323.3 | 1310.7 |
| 白銀Ag | 21.69 | 21.79 | 0.04 | 0.0016 | 22.04 | 21.54 |
| 鉑Pt | 1454 | 1459 | 1 | 0.0007 | 1463 | 1442 |
| 鈀Pd | 746 | 751 | -1 | -0.0013 | 753 | 737 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|