| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4370 | 4383 | -13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4390 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.74 | 260.6 | -1.86 |
| 金條100G | Au100g | 258.36 | 260.86 | -2.5 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 268 | 260.61 | 7.39 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259 | 260.69 | -1.69 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 300.25 | 299.62 | 0.63 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4370 | 4383 | -13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4390 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 258.74 | 260.6 | -1.86 |
| 金條100G | Au100g | 258.36 | 260.86 | -2.5 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 268 | 260.61 | 7.39 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 259 | 260.69 | -1.69 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 300.25 | 299.62 | 0.63 |
|
延伸閱讀
|