2013年5月15日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
| 黃金 | 1392.88 | -32.59 | 美元/盎司 |
| 白銀 | 22.6 | -0.84 | 美元/盎司 |
| 鉑金 | 1490 | -11.8 | 美元/盎司 |
| 鈀金 | 728.5 | -1.8 | 美元/盎司 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道) |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月15日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
| 黃金 | 1392.88 | -32.59 | 美元/盎司 |
| 白銀 | 22.6 | -0.84 | 美元/盎司 |
| 鉑金 | 1490 | -11.8 | 美元/盎司 |
| 鈀金 | 728.5 | -1.8 | 美元/盎司 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)|
延伸閱讀
|