2013年5月15日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | 單位 | |
| 黃金Au | 1394.8 | 1395.8 | 2.3 | 0.0017 | 1428.2 | 1387 | 美元/盎司 |
| 白銀Ag | 22.54 | 22.64 | -0.05 | -0.0022 | 23.44 | 22.41 | 美元/盎司 |
| 鉑Pt | 1485 | 1495 | -3 | -0.002 | 1508 | 1469 | 美元/盎司 |
| 鈀Pd | 726 | 732 | 1 | 0.0014 | 734 | 716 | 美元/盎司 |
| 銠Ph | 1125 | 1225 | 0 | 0 | 1250 | 1125 | 美元/盎司 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年5月15日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | 單位 | |
| 黃金Au | 1394.8 | 1395.8 | 2.3 | 0.0017 | 1428.2 | 1387 | 美元/盎司 |
| 白銀Ag | 22.54 | 22.64 | -0.05 | -0.0022 | 23.44 | 22.41 | 美元/盎司 |
| 鉑Pt | 1485 | 1495 | -3 | -0.002 | 1508 | 1469 | 美元/盎司 |
| 鈀Pd | 726 | 732 | 1 | 0.0014 | 734 | 716 | 美元/盎司 |
| 銠Ph | 1125 | 1225 | 0 | 0 | 1250 | 1125 | 美元/盎司 |
|
延伸閱讀
|